2007 Sales - South Tahoe - Bijou 1
Bijou 1 real estate sold in 2007
|
Total Sold |
37 |
| Average Sales Price | $433,665 |
| Average Days On Market | 153 |
| Average Percentage Sold Versus Asking Price | 95% |
| Average Price Per Sq Ft | $35 |
| Selling Date | Sell Price | Days On Market | Selling vs Origional Price | Year Built | Beds | Baths | Garage | Sq Ft | Price Per Sq Ft |
| 12/28/2007 | $372,500 | 397 | 96.75 | 1974 | 3 | 3 | 2 | 1374 | $271.11 |
| 12/26/2007 | $1,050,000 | 146 | 89.36 | 2006 | 5 | 4 | 2 | 3238 | $324.27 |
| 12/19/2007 | $399,000 | 30 | 100 | 1956 | 3 | 2.5 | 1 | 1722 | $231.71 |
| 12/10/2007 | $170,000 | 154 | 85.43 | 1970 | 1 | 1 | 0 | 400 | $425.00 |
| 11/14/2007 | $315,000 | 397 | 95.74 | 1976 | 3 | 2 | 2 | 1260 | $250.00 |
| 10/25/2007 | $299,000 | 86 | 85.67 | 1970 | 3 | 1.5 | 0 | 1120 | $266.96 |
| 10/19/2007 | $673,000 | 213 | 94.92 | 2006 | 3 | 2 | 2 | 2630 | $255.89 |
| 10/4/2007 | $409,000 | 146 | 100 | 1980 | 2 | 2 | 2 | 1200 | $340.83 |
| 9/28/2007 | $367,500 | 67 | 94.25 | 1970 | 3 | 3 | 2 | 1530 | $240.20 |
| 9/26/2007 | $423,000 | 52 | 99.53 | 1962 | 3 | 2 | 2 | 1322 | $319.97 |
| 9/19/2007 | $530,000 | 82 | 96.38 | 2006 | 3 | 2.5 | 20 | 1650 | $321.21 |
| 9/6/2007 | $235,000 | 38 | 94.38 | 1957 | 2 | 1.5 | 0 | 764 | $307.59 |
| 8/31/2007 | $380,000 | 77 | 96.2 | 1966 | 3 | 2.5 | 2 | 1425 | $266.67 |
| 8/31/2007 | $255,000 | 15 | 100.99 | 1956 | 2 | 1 | 0 | 781 | $326.50 |
| 8/29/2007 | $830,000 | 511 | 92.74 | 2006 | 4 | 3 | 3 | 3009 | $275.84 |
| 8/20/2007 | $255,000 | 130 | 100 | 1957 | 2 | 1 | 0 | 884 | $288.46 |
| 7/24/2007 | $400,000 | 146 | 93.24 | 1964 | 3 | 1.75 | 2 | 1120 | $357.14 |
| 7/20/2007 | $335,500 | 288 | 96.13 | 1948 | 3 | 1 | 0 | 815 | $411.66 |
| 6/13/2007 | $265,000 | 79 | 94.98 | 1965 | 1 | 1 | 0 | 663 | $399.70 |
| 6/11/2007 | $310,000 | 75 | 93.97 | 1950 | 2 | 1 | 0 | 557 | $556.55 |
| 6/8/2007 | $575,000 | 90 | 95.99 | 1976 | 4 | 3 | 2 | 2124 | $270.72 |
| 5/25/2007 | $425,000 | 218 | 97.93 | 1975 | 3 | 2 | 2 | 1152 | $368.92 |
| 5/23/2007 | $319,000 | 123 | 93.82 | 1950 | 2 | 1 | 0 | 851 | $374.85 |
| 5/23/2007 | $195,000 | 62 | 97.99 | 1948 | 1 | 1 | 0 | 428 | $455.61 |
| 5/8/2007 | $265,000 | 46 | 94.64 | 1934 | 3 | 1 | 0 | 432 | $613.43 |
| 5/1/2007 | $789,600 | 407 | 83.2 | 1957 | 2 | 1 | 1 | 748 | $1,055.62 |
| 4/10/2007 | $420,000 | 53 | 98.85 | 1962 | 3 | 1.75 | 2 | 1409 | $298.08 |
| 3/29/2007 | $899,000 | 98 | 100 | 2003 | 4 | 2 | 2 | 2440 | $368.44 |
| 3/28/2007 | $250,000 | 207 | 78.13 | 1972 | 2 | 2 | 0 | 858 | $291.38 |
| 3/8/2007 | $399,000 | 213 | 100 | 1957 | 4 | 2 | 0 | 1854 | $215.21 |
| 3/6/2007 | $595,000 | 167 | 95.2 | 2001 | 3 | 2.5 | 2 | 2203 | $270.09 |
| 3/6/2007 | $595,000 | 39 | 99.33 | 1961 | 3 | 3 | 2 | 1848 | $321.97 |
| 2/9/2007 | $509,000 | 162 | 106.26 | 1955 | 5 | 4.5 | 1 | 2500 | $203.60 |
| 2/5/2007 | $520,000 | 238 | 94.55 | 1957 | 4 | 3 | 2 | 1900 | $273.68 |
| 1/25/2007 | $310,000 | 84 | 86.14 | 1965 | 4 | 2.75 | 0 | 1569 | $197.58 |
| 1/16/2007 | $386,500 | 237 | 94.27 | 1965 | 2 | 1.75 | 0 | 809 | $477.75 |
| 11/16/2007 | $320,000 | 78 | 97.26 | 1955 | 2 | 1 | 0 | 702 | $455.84 |










