Body
Recent Sales: 01.01.07 – 05.01.08
Total sales: 231
Range: $330,000 - $2,465,000
Median: $680,000
Average: $755,000
Average Days on market: 108
Tahoe Donner is a planned community that sits on the hill above Truckee. The community includes a golf course, recreation center with swimming pools and fitness equipment, an equestrian center, and the Tahoe Donner ski area.
| Closing Date | Original Price | Sold Price | YrBlt | Beds | Baths | Garage | Sq Ft | Days On Market |
| 4/30/2008 | $544,900 | $511,150 | 0 | 4 | 2.5 | Two | 0 | 11 |
| 4/30/2008 | $749,999 | $525,000 | 1987 | 3 | 2 | One | 1600 | 545 |
| 4/30/2008 | $929,000 | $899,000 | 1993 | 4 | 3 | Two | 2981 | 1 |
| 4/29/2008 | $799,000 | $775,000 | 1996 | 3 | 3 | Two | 2377 | 91 |
| 4/29/2008 | $1,629,900 | $1,370,000 | 2006 | 4 | 3.5 | Two | 4085 | 276 |
| 4/28/2008 | $490,000 | $430,000 | 1981 | 4 | 3 | None | 2219 | 152 |
| 4/28/2008 | $635,000 | $635,000 | 1993 | 3 | 2 | Two | 1725 | 3 |
| 4/28/2008 | $799,900 | $690,000 | 2002 | 3 | 2 | Two | 2240 | 215 |
| 4/23/2008 | $724,500 | $685,000 | 1994 | 3 | 2.5 | Two | 1984 | 29 |
| 4/18/2008 | $1,141,200 | $1,050,000 | 2004 | 4 | 3.5 | Three | 3170 | 8 |
| 4/15/2008 | $669,000 | $628,350 | 1990 | 3 | 2.5 | Two | 1877 | 48 |
| 4/14/2008 | $759,000 | $743,000 | 2006 | 4 | 2.5 | Two | 2364 | 22 |
| 4/10/2008 | $699,000 | $540,000 | 1991 | 4 | 3 | Two | 2050 | 192 |
| 4/4/2008 | $1,299,500 | $1,200,000 | 2004 | 4 | 3 | Three | 3429 | 91 |
| 4/4/2008 | $1,375,000 | $1,325,000 | 2008 | 4 | 3.5 | Two | 3185 | 12 |
| 4/1/2008 | $789,000 | $725,000 | 1991 | 3 | 3 | Two | 2250 | 166 |
| 3/28/2008 | $949,000 | $897,500 | 2001 | 4 | 3.5 | Two | 2632 | 77 |
| 3/27/2008 | $469,000 | $437,500 | 1980 | 3 | 2 | None | 1385 | 235 |
| 3/25/2008 | $559,900 | $550,000 | 1982 | 3 | 2 | None | 1540 | 29 |
| 3/24/2008 | $1,049,000 | $1,017,530 | 1995 | 4 | 2.5 | Two | 3511 | 30 |
| 3/21/2008 | $540,000 | $540,000 | 1980 | 4 | 3 | Two | 1653 | -37 |
| 3/21/2008 | $1,525,000 | $1,284,000 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 3353 | 277 |
| 3/20/2008 | $509,900 | $490,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1750 | 68 |
| 3/20/2008 | $1,625,000 | $1,385,000 | 2006 | 3 | 3.5 | Three | 3200 | 128 |
| 3/19/2008 | $1,429,000 | $1,277,000 | 2007 | 4 | 4 | Three | 3620 | 66 |
| 3/18/2008 | $664,500 | $664,500 | 1989 | 3 | 3 | Two | 1846 | 1 |
| 3/17/2008 | $620,000 | $538,000 | 1981 | 3 | 2 | Two | 1464 | 223 |
| 3/14/2008 | $689,000 | $545,800 | 1983 | 3 | 2 | None | 1638 | 243 |
| 3/13/2008 | $499,900 | $455,000 | 1982 | 4 | 3 | None | 2140 | 172 |
| 3/13/2008 | $579,000 | $494,000 | 1981 | 3 | 3 | Two | 2288 | 173 |
| 3/13/2008 | $1,325,000 | $1,240,000 | 2007 | 4 | 4.5 | Two | 3150 | 76 |
| 3/7/2008 | $439,000 | $419,000 | 1974 | 3 | 2 | Two | 1824 | 155 |
| 3/7/2008 | $545,000 | $525,000 | 2000 | 3 | 2 | Two | 1344 | 31 |
| 2/28/2008 | $849,900 | $819,000 | 2004 | 3 | 3 | Two | 2739 | 38 |
| 2/28/2008 | $1,349,000 | $1,200,000 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 3322 | 77 |
| 2/26/2008 | $1,499,400 | $1,250,000 | 2004 | 3 | 3 | Two | 3921 | 140 |
| 2/22/2008 | $1,165,000 | $1,082,000 | 1998 | 5 | 3.5 | Two | 3728 | 98 |
| 2/20/2008 | $749,500 | $650,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 2340 | 94 |
| 2/20/2008 | $1,395,000 | $1,160,000 | 2007 | 4 | 4 | Two | 3200 | 237 |
| 2/20/2008 | $1,439,000 | $1,182,500 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 3392 | 305 |
| 2/19/2008 | $675,000 | $635,000 | 1987 | 3 | 3 | Two | 1729 | 36 |
| 2/14/2008 | $947,000 | $755,000 | 2007 | 3 | 2.5 | Two | 2500 | 427 |
| 2/14/2008 | $1,150,000 | $899,000 | 2001 | 4 | 3.5 | Two | 2920 | 262 |
| 2/13/2008 | $675,000 | $647,500 | 1990 | 3 | 2 | Two | 1948 | 49 |
| 2/5/2008 | $1,099,999 | $955,000 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 2748 | 339 |
| 1/31/2008 | $759,000 | $740,000 | 1994 | 4 | 2.5 | Two | 2310 | 8 |
| 1/30/2008 | $1,395,000 | $1,189,000 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 3300 | 68 |
| 1/25/2008 | $699,500 | $690,000 | 1999 | 3 | 2.5 | Two | 1890 | 61 |
| 1/18/2008 | $810,000 | $750,000 | 2003 | 3 | 2.5 | Two | 2400 | 201 |
| 1/15/2008 | $499,000 | $485,000 | 1974 | 2 | 1 | Two | 962 | 19 |
| 1/11/2008 | $1,250,000 | $1,005,000 | 2007 | 3 | 3.5 | Two | 3065 | 351 |
| 1/10/2008 | $619,000 | $580,000 | 1983 | 3 | 2 | Two | 1364 | 114 |
| 1/8/2008 | $609,000 | $609,000 | 1986 | 2 | 2 | Two | 1359 | 6 |
| 1/3/2008 | $648,500 | $615,000 | 1981 | 3 | 2.5 | One | 1618 | 88 |
| 12/19/2007 | $929,000 | $862,000 | 2004 | 4 | 2.5 | Two | 2403 | 81 |
| 12/17/2007 | $829,000 | $777,700 | 2002 | 3 | 2.5 | Two | 2420 | 50 |
| 12/14/2007 | $629,000 | $522,000 | 1987 | 2 | 2 | Two | 1456 | 52 |
| 12/14/2007 | $899,000 | $750,000 | 1992 | 4 | 4 | Two | 3071 | 336 |
| 12/13/2007 | $529,900 | $510,000 | 1980 | 3 | 2 | Two | 1297 | 48 |
| 12/12/2007 | $512,000 | $495,000 | 1982 | 3 | 2 | None | 1469 | -3 |
| 12/7/2007 | $1,695,000 | $1,460,000 | 2005 | 4 | 4 | Two | 3100 | 173 |
| 12/5/2007 | $695,000 | $535,000 | 1983 | 3 | 2.5 | Two | 1772 | 89 |
| 11/27/2007 | $665,000 | $570,000 | 1981 | 3 | 3 | None | 2408 | 203 |
| 11/21/2007 | $955,000 | $820,000 | 2001 | 4 | 3 | Two | 2783 | 196 |
| 11/21/2007 | $925,000 | $880,000 | 1997 | 3 | 2.5 | Two | 2554 | 128 |
| 11/20/2007 | $879,500 | $875,000 | 1997 | 3 | 2.5 | Two | 2590 | 11 |
| 11/20/2007 | $1,595,000 | $1,330,000 | 2006 | 4 | 3.5 | Two | 3341 | 164 |
| 11/19/2007 | $639,000 | $587,000 | 1993 | 3 | 2.5 | Two | 1880 | 91 |
| 11/19/2007 | $889,000 | $746,303 | 1984 | 3 | 2 | Four + | 2084 | 151 |
| 11/14/2007 | $649,000 | $535,000 | 1986 | 3 | 2 | None | 0 | 169 |
| 11/13/2007 | $545,000 | $440,000 | 1984 | 3 | 2 | None | 1386 | 199 |
| 11/13/2007 | $1,070,000 | $999,000 | 2000 | 4 | 3.5 | Two | 2980 | 26 |
| 11/9/2007 | $2,100,000 | $1,900,000 | 2007 | 5 | 5.5 | Three | 4464 | 466 |
| 11/7/2007 | $649,999 | $622,500 | 1997 | 3 | 2 | Two | 1547 | 79 |
| 11/6/2007 | $719,000 | $712,000 | 1990 | 3 | 3 | Two | 2579 | 5 |
| 11/6/2007 | $795,000 | $750,000 | 1995 | 4 | 3 | Two | 2254 | 97 |
| 11/2/2007 | $1,299,000 | $1,050,000 | 2005 | 4 | 3.5 | Three | 3099 | 87 |
| 10/31/2007 | $599,000 | $582,000 | 1987 | 3 | 2 | One | 1928 | 70 |
| 10/30/2007 | $829,000 | $742,000 | 1992 | 4 | 4 | Two | 2695 | 162 |
| 10/30/2007 | $2,495,000 | $2,465,000 | 2005 | 5 | 3.5 | Three | 4416 | 28 |
| 10/29/2007 | $699,000 | $650,000 | 1994 | 3 | 2.5 | Two | 2193 | 7 |
| 10/24/2007 | $738,500 | $692,500 | 1995 | 3 | 2.5 | Two | 1828 | 88 |
| 10/23/2007 | $719,000 | $705,000 | 1999 | 3 | 2.5 | Two | 2124 | 20 |
| 10/23/2007 | $989,000 | $946,000 | 1998 | 4 | 2.5 | Two | 3278 | 100 |
| 10/19/2007 | $559,000 | $517,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1576 | 62 |
| 10/19/2007 | $625,000 | $595,000 | 1979 | 3 | 2 | One | 1550 | 111 |
| 10/19/2007 | $1,425,000 | $1,375,000 | 2005 | 4 | 3 | Three | 3357 | 1 |
| 10/16/2007 | $599,000 | $545,000 | 1993 | 2 | 2 | Two | 1391 | 156 |
| 10/12/2007 | $721,900 | $645,000 | 1996 | 3 | 2 | Two | 1857 | 121 |
| 10/12/2007 | $708,900 | $676,745 | 2003 | 3 | 2.5 | Two | 2169 | 44 |
| 10/10/2007 | $649,000 | $575,000 | 1998 | 3 | 2 | Two | 1456 | 85 |
| 10/10/2007 | $739,900 | $650,000 | 1980 | 3 | 2 | Two | 1821 | 111 |
| 10/9/2007 | $779,000 | $680,000 | 1989 | 3 | 2 | Two | 2097 | 100 |
| 10/5/2007 | $670,000 | $633,000 | 1991 | 3 | 2 | Two | 1826 | 63 |
| 10/5/2007 | $1,049,000 | $1,024,000 | 1994 | 4 | 4.5 | Two | 3494 | 83 |
| 10/3/2007 | $979,000 | $885,000 | 1994 | 4 | 3.5 | Two | 2796 | 85 |
| 10/2/2007 | $599,000 | $590,000 | 1984 | 3 | 2 | Two | 1800 | 16 |
| 10/2/2007 | $1,049,000 | $1,044,000 | 2005 | 3 | 2.5 | Two | 0 | 11 |
| 10/1/2007 | $639,000 | $550,000 | 1973 | 3 | 2 | Two | 1809 | 99 |
| 10/1/2007 | $799,000 | $585,000 | 1986 | 4 | 4 | Three | 2965 | 87 |
| 10/1/2007 | $669,000 | $629,900 | 2001 | 3 | 2 | Two | 1557 | 13 |
| 10/1/2007 | $1,175,000 | $1,175,000 | 2001 | 4 | 3.5 | Two | 2943 | 0 |
| 9/28/2007 | $569,000 | $520,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1434 | 109 |
| 9/28/2007 | $699,000 | $670,000 | 1995 | 3 | 2.5 | Two | 1865 | 97 |
| 9/28/2007 | $769,000 | $745,000 | 1990 | 3 | 2 | Two | 1878 | 28 |
| 9/28/2007 | $1,195,000 | $1,130,000 | 2001 | 5 | 3.5 | Three | 3366 | 14 |
| 9/27/2007 | $545,000 | $480,000 | 1980 | 3 | 2 | Two | 1200 | 170 |
| 9/27/2007 | $775,000 | $740,000 | 2007 | 3 | 3.5 | Two | 2251 | 14 |
| 9/26/2007 | $718,000 | $650,000 | 1991 | 3 | 2 | Two | 1858 | 93 |
| 9/25/2007 | $659,000 | $642,000 | 1985 | 3 | 2 | Two | 1632 | 36 |
| 9/25/2007 | $710,000 | $660,000 | 1991 | 3 | 2 | Two | 1731 | 48 |
| 9/25/2007 | $899,000 | $677,000 | 1979 | 5 | 4.5 | Two | 2644 | 538 |
| 9/25/2007 | $779,000 | $745,000 | 1989 | 3 | 3 | Two | 2180 | 34 |
| 9/21/2007 | $399,000 | $330,000 | 1973 | 2 | 1 | Two | 800 | 206 |
| 9/12/2007 | $429,000 | $419,000 | 1974 | 2 | 1 | None | 1103 | 43 |
| 9/7/2007 | $639,000 | $580,000 | 1982 | 4 | 3 | Two | 1760 | 76 |
| 9/7/2007 | $779,000 | $660,000 | 1991 | 4 | 3 | Two | 2308 | 335 |
| 9/7/2007 | $1,029,000 | $850,000 | 2007 | 3 | 2.5 | Two | 2625 | 192 |
| 8/30/2007 | $599,000 | $490,000 | 1981 | 3 | 2 | Two | 1886 | 69 |
| 8/30/2007 | $939,000 | $900,500 | 2005 | 3 | 3 | Two | 2425 | 33 |
| 8/21/2007 | $1,499,000 | $1,440,000 | 2002 | 4 | 3.5 | Two | 3433 | 95 |
| 8/10/2007 | $738,000 | $664,950 | 1992 | 3 | 2.5 | Two | 1950 | 52 |
| 8/9/2007 | $749,900 | $750,000 | 1975 | 3 | 3 | Two | 2185 | 3 |
| 8/2/2007 | $1,199,000 | $1,110,000 | 2006 | 4 | 3.5 | Two | 2736 | 77 |
| 7/31/2007 | $835,000 | $835,000 | 1990 | 3 | 2.5 | Two | 2365 | 8 |
| 7/27/2007 | $619,900 | $615,000 | 1979 | 3 | 2.5 | Two | 1840 | 10 |
| 7/20/2007 | $599,000 | $585,000 | 1990 | 2 | 2 | Two | 1411 | 30 |
| 7/19/2007 | $775,000 | $600,000 | 1981 | 5 | 3 | Two | 3204 | 162 |
| 7/18/2007 | $739,000 | $632,500 | 1983 | 3 | 2 | Two | 1655 | 104 |
| 7/18/2007 | $949,000 | $865,000 | 2004 | 3 | 3 | Two | 2196 | 74 |
| 7/13/2007 | $472,000 | $413,000 | 1981 | 2 | 2 | Two | 1152 | 127 |
| 7/10/2007 | $480,000 | $463,375 | 1981 | 3 | 2 | One | 1349 | 7 |
| 7/6/2007 | $649,000 | $629,000 | 1992 | 3 | 2 | None | 1844 | 13 |
| 7/3/2007 | $409,900 | $388,900 | 1973 | 2 | 1 | None | 1212 | 64 |
| 7/3/2007 | $1,135,000 | $1,135,000 | 2005 | 4 | 3 | Two | 2950 | 18 |
| 7/2/2007 | $1,169,000 | $1,117,000 | 2005 | 4 | 3.5 | Two | 3261 | 120 |
| 6/29/2007 | $835,000 | $775,000 | 2005 | 3 | 2.5 | Two | 2058 | 71 |
| 6/29/2007 | $1,189,000 | $1,170,000 | 1993 | 4 | 3 | Two | 2756 | 9 |
| 6/28/2007 | $524,500 | $515,000 | 1979 | 2 | 2 | Two | 1449 | 34 |
| 6/28/2007 | $625,000 | $575,000 | 1980 | 3 | 2 | Two | 1669 | 72 |
| 6/27/2007 | $479,000 | $467,500 | 1987 | 2 | 1 | One | 841 | 16 |
| 6/27/2007 | $743,000 | $724,000 | 1973 | 4 | 2 | Two | 2500 | 48 |
| 6/26/2007 | $699,000 | $665,000 | 1989 | 3 | 2.5 | Two | 1928 | 126 |
| 6/21/2007 | $679,000 | $669,000 | 1992 | 3 | 2 | Two | 1888 | 22 |
| 6/21/2007 | $995,000 | $870,000 | 2001 | 3 | 2.5 | Two | 2597 | 228 |
| 6/18/2007 | $1,095,000 | $875,000 | 1991 | 3 | 3.5 | Three | 3025 | 354 |
| 6/15/2007 | $405,000 | $400,000 | 1973 | 2 | 2 | None | 1088 | 14 |
| 6/14/2007 | $727,000 | $724,000 | 2000 | 3 | 2 | Four + | 1912 | 19 |
| 6/11/2007 | $625,000 | $625,000 | 1980 | 3 | 2 | Two | 2210 | 8 |
| 6/6/2007 | $540,000 | $530,000 | 1981 | 3 | 2 | None | 1460 | 35 |
| 5/30/2007 | $845,000 | $840,000 | 1993 | 3 | 2.5 | Two | 2697 | 22 |
| 5/18/2007 | $599,000 | $590,000 | 1992 | 3 | 2 | Two | 1564 | 15 |
| 5/18/2007 | $864,900 | $850,000 | 1997 | 3 | 2.5 | Two | 2238 | 87 |
| 5/17/2007 | $1,295,000 | $1,245,000 | 2001 | 4 | 2.5 | Two | 2777 | 83 |
| 5/15/2007 | $499,900 | $480,000 | 1973 | 3 | 2 | One | 1223 | 54 |
| 5/11/2007 | $759,900 | $719,000 | 2000 | 3 | 2.5 | Two | 1857 | 56 |
| 5/9/2007 | $819,000 | $670,000 | 1999 | 3 | 2.5 | Two | 1950 | 317 |
| 5/8/2007 | $675,000 | $583,000 | 1985 | 3 | 2 | Two | 1530 | 265 |
| 5/4/2007 | $825,000 | $760,000 | 1974 | 4 | 3 | Two | 2270 | 137 |
| 5/4/2007 | $835,000 | $795,000 | 1994 | 5 | 3.5 | Two | 2560 | 140 |
| 5/3/2007 | $519,000 | $508,000 | 1986 | 3 | 2 | None | 1434 | 96 |
| 5/2/2007 | $799,000 | $750,000 | 1996 | 3 | 2.5 | Two | 1948 | 77 |
| 4/30/2007 | $549,000 | $549,000 | 1975 | 2 | 2 | Two | 1125 | 7 |
| 4/27/2007 | $545,000 | $500,000 | 1981 | 3 | 2.5 | One | 1618 | 137 |
| 4/27/2007 | $1,195,000 | $935,000 | 1993 | 4 | 3.5 | Two | 2920 | 302 |
| 4/27/2007 | $1,100,000 | $950,000 | 2003 | 4 | 3 | Two | 2457 | 80 |
| 4/26/2007 | $709,000 | $590,000 | 1992 | 3 | 3 | Two | 1876 | 184 |
| 4/24/2007 | $799,000 | $778,000 | 1997 | 3 | 2.5 | Two | 2080 | 27 |
| 4/23/2007 | $575,000 | $575,000 | 1974 | 3 | 2.5 | Two | 1934 | 110 |
| 4/20/2007 | $399,000 | $395,000 | 1985 | 1 | 2 | None | 1480 | 42 |
| 4/20/2007 | $1,195,000 | $1,125,000 | 2004 | 4 | 3.5 | Two | 3680 | 32 |
| 4/19/2007 | $509,000 | $422,000 | 1978 | 2 | 1 | One | 976 | 259 |
| 4/18/2007 | $772,000 | $755,000 | 2004 | 4 | 2.5 | Two | 2574 | 43 |
| 4/12/2007 | $889,000 | $825,000 | 2005 | 4 | 2.5 | Two | 2370 | 187 |
| 4/9/2007 | $489,000 | $450,000 | 1992 | 2 | 1 | Two | 940 | 49 |
| 4/9/2007 | $745,000 | $707,500 | 1994 | 3 | 2 | Two | 1831 | 194 |
| 4/6/2007 | $649,000 | $625,000 | 0 | 3 | 2 | Two |
