Body
Recent Sales in Truckee - There have been some great deals recently. Below is a list of recent Truckee real estate sales.
| Closing Date | MLS # | Original Price | Sold Price | YrBlt | Beds | Baths | Garage | Sq Ft | Days On Market |
| 5/1/2008 | 2703273 | $375,000 | $354,000 | 1957 | 3 | 2 | None | 1450 | 171 |
| 4/30/2008 | 2703307 | $665,000 | $537,500 | 0 | 5 | 3 | Two | 1950 | 201 |
| 4/30/2008 | 2704084 | $499,900 | $450,000 | 1986 | 3 | 3 | Two | 2777 | 106 |
| 4/30/2008 | 2800303 | $544,900 | $511,150 | 0 | 4 | 2.5 | Two | 0 | 11 |
| 4/30/2008 | 2800741 | $929,000 | $899,000 | 1993 | 4 | 3 | Two | 2981 | 1 |
| 4/30/2008 | 2800257 | $447,000 | $400,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1436 | 40 |
| 4/30/2008 | 2603291 | $749,999 | $525,000 | 1987 | 3 | 2 | One | 1600 | 545 |
| 4/29/2008 | 2704121 | $799,000 | $775,000 | 1996 | 3 | 3 | Two | 2377 | 91 |
| 4/29/2008 | 2702358 | $1,629,900 | $1,370,000 | 2006 | 4 | 3.5 | Two | 4085 | 276 |
| 4/28/2008 | 2800556 | $635,000 | $635,000 | 1993 | 3 | 2 | Two | 1725 | 3 |
| 4/28/2008 | 2703598 | $559,000 | $480,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1655 | 176 |
| 4/28/2008 | 2703540 | $490,000 | $430,000 | 1981 | 4 | 3 | None | 2219 | 152 |
| 4/28/2008 | 2703081 | $799,900 | $690,000 | 2002 | 3 | 2 | Two | 2240 | 215 |
| 4/25/2008 | 2800541 | $379,000 | $365,000 | 1979 | 2 | 2 | Two | 1056 | 16 |
| 4/24/2008 | 2703710 | $850,000 | $705,000 | 1990 | 3 | 2.5 | Two | 2198 | 150 |
| 4/23/2008 | 2800015 | $335,000 | $275,000 | 1979 | 2 | 2 | None | 1000 | 70 |
| 4/23/2008 | 2703498 | $899,950 | $850,000 | 1999 | 5 | 3 | Three | 3017 | 65 |
| 4/23/2008 | 2800399 | $724,500 | $685,000 | 1994 | 3 | 2.5 | Two | 1984 | 29 |
| 4/21/2008 | 2703813 | $799,000 | $730,000 | 2008 | 3 | 2.5 | Two | 2308 | 115 |
| 4/18/2008 | 2800444 | $1,141,200 | $1,050,000 | 2004 | 4 | 3.5 | Three | 3170 | 8 |
| 4/18/2008 | 2702468 | $489,000 | $367,600 | 1980 | 3 | 2 | Two | 1408 | 178 |
| 4/16/2008 | 2703579 | $419,000 | $399,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1404 | 96 |
| 4/15/2008 | 2800124 | $669,000 | $628,350 | 1990 | 3 | 2.5 | Two | 1877 | 48 |
| 4/14/2008 | 2800193 | $759,000 | $743,000 | 2006 | 4 | 2.5 | Two | 2364 | 22 |
| 4/11/2008 | 2702545 | $649,000 | $600,000 | 2002 | 3 | 2.5 | Two | 1930 | 238 |
| 4/10/2008 | 2800254 | $669,000 | $629,500 | 1995 | 5 | 3 | Two | 2300 | 30 |
| 4/10/2008 | 2703100 | $699,000 | $540,000 | 1991 | 4 | 3 | Two | 2050 | 192 |
| 4/9/2008 | 2601137 | $2,350,000 | $1,750,000 | 2006 | 4 | 4.5 | Two | 3277 | 680 |
| 4/4/2008 | 2800281 | $1,375,000 | $1,325,000 | 2008 | 4 | 3.5 | Two | 3185 | 12 |
| 4/4/2008 | 2703728 | $1,299,500 | $1,200,000 | 2004 | 4 | 3 | Three | 3429 | 91 |
| 4/1/2008 | 2703253 | $789,000 | $725,000 | 1991 | 3 | 3 | Two | 2250 | 166 |
| 3/29/2008 | 2703042 | $639,000 | $515,000 | 1997 | 4 | 3 | Two | 2291 | 190 |
| 3/28/2008 | 2703887 | $949,000 | $897,500 | 2001 | 4 | 3.5 | Two | 2632 | 77 |
| 3/27/2008 | 2702708 | $599,000 | $490,000 | 1990 | 3 | 2 | Two | 1747 | 217 |
| 3/27/2008 | 2800079 | $469,000 | $437,500 | 1980 | 3 | 2 | None | 1385 | 235 |
| 3/26/2008 | 2703912 | $459,000 | $420,000 | 1978 | 4 | 3 | Two | 1655 | 80 |
| 3/26/2008 | 2703670 | $2,495,000 | $2,195,000 | 2006 | 5 | 4.5 | Three | 4165 | 117 |
| 3/25/2008 | 2800160 | $559,900 | $550,000 | 1982 | 3 | 2 | None | 1540 | 29 |
| 3/24/2008 | 2800151 | $1,049,000 | $1,017,530 | 1995 | 4 | 2.5 | Two | 3511 | 30 |
| 3/21/2008 | 2603405 | $2,195,000 | $1,690,000 | 0 | 4 | 4.5 | Two | 3970 | 496 |
| 3/21/2008 | 2701459 | $1,525,000 | $1,284,000 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 3353 | 277 |
| 3/21/2008 | 2800663 | $540,000 | $540,000 | 1980 | 4 | 3 | Two | 1653 | -37 |
| 3/21/2008 | 2703155 | $3,200,000 | $2,295,000 | 2007 | 5 | 7+ | Four + | 7155 | 161 |
| 3/20/2008 | 2703286 | $1,625,000 | $1,385,000 | 2006 | 3 | 3.5 | Three | 3200 | 128 |
| 3/20/2008 | 2703917 | $509,900 | $490,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1750 | 68 |
| 3/19/2008 | 2703940 | $1,429,000 | $1,277,000 | 2007 | 4 | 4 | Three | 3620 | 66 |
| 3/18/2008 | 2702709 | $834,000 | $750,000 | 1993 | 3 | 2 | Two | 2228 | 203 |
| 3/18/2008 | 2800336 | $664,500 | $664,500 | 1989 | 3 | 3 | Two | 1846 | 1 |
| 3/17/2008 | 2701996 | $620,000 | $538,000 | 1981 | 3 | 2 | Two | 1464 | 223 |
| 3/17/2008 | 2703620 | $1,139,000 | $1,030,000 | 2008 | 3 | 3.5 | Two | 3800 | 110 |
| 3/14/2008 | 2703368 | $5,100,000 | $4,250,000 | 2002 | 5 | 5.5 | Three | 4919 | 145 |
| 3/14/2008 | 2800210 | $1,845,000 | $1,700,000 | 2005 | 5 | 4.5 | Three | 4003 | 12 |
| 3/14/2008 | 2703025 | $419,000 | $355,000 | 2006 | 3 | 2 | Two | 1260 | 182 |
| 3/14/2008 | 2702155 | $689,000 | $545,800 | 1983 | 3 | 2 | None | 1638 | 243 |
| 3/13/2008 | 2703928 | $1,325,000 | $1,240,000 | 2007 | 4 | 4.5 | Two | 3150 | 76 |
| 3/13/2008 | 2703217 | $499,900 | $455,000 | 1982 | 4 | 3 | None | 2140 | 172 |
| 3/13/2008 | 2703091 | $579,000 | $494,000 | 1981 | 3 | 3 | Two | 2288 | 173 |
| 3/10/2008 | 2703690 | $369,000 | $345,000 | 1997 | 2 | 1 | One | 864 | 82 |
| 3/7/2008 | 2703198 | $439,000 | $419,000 | 1974 | 3 | 2 | Two | 1824 | 155 |
| 3/7/2008 | 2800054 | $545,000 | $525,000 | 2000 | 3 | 2 | Two | 1344 | 31 |
| 3/6/2008 | 2702184 | $629,000 | $537,000 | 1978 | 3 | 2.5 | Two | 1940 | 217 |
| 3/5/2008 | 2703225 | $799,000 | $693,000 | 2005 | 3 | 2.5 | Two | 2459 | 134 |
| 3/3/2008 | 2701224 | $659,000 | $631,000 | 2007 | 4 | 2.5 | Two | 1966 | 269 |
| 3/3/2008 | 2800191 | $319,900 | $326,000 | 1991 | 3 | 2 | Two | 1201 | 8 |
| 2/29/2008 | 2602268 | $2,350,000 | $2,185,000 | 2006 | 5 | 5 | Two | 3800 | 553 |
| 2/29/2008 | 2703027 | $429,000 | $375,000 | 2006 | 3 | 2 | Two | 1260 | 170 |
| 2/28/2008 | 2704105 | $849,900 | $819,000 | 2004 | 3 | 3 | Two | 2739 | 38 |
| 2/28/2008 | 2703644 | $1,349,000 | $1,200,000 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 3322 | 77 |
| 2/26/2008 | 2703188 | $1,499,400 | $1,250,000 | 2004 | 3 | 3 | Two | 3921 | 140 |
| 2/25/2008 | 2603359 | $2,695,000 | $2,000,000 | 2003 | 4 | 4 | Two | 4251 | 508 |
| 2/22/2008 | 2703574 | $1,165,000 | $1,082,000 | 1998 | 5 | 3.5 | Two | 3728 | 98 |
| 2/20/2008 | 2701816 | $1,395,000 | $1,160,000 | 2007 | 4 | 4 | Two | 3200 | 237 |
| 2/20/2008 | 2703591 | $749,500 | $650,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 2340 | 94 |
| 2/20/2008 | 2700806 | $1,439,000 | $1,182,500 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 3392 | 305 |
| 2/19/2008 | 2704098 | $675,000 | $635,000 | 1987 | 3 | 3 | Two | 1729 | 36 |
| 2/19/2008 | 2703662 | $439,000 | $425,000 | 1983 | 3 | 2 | Two | 1496 | 74 |
| 2/19/2008 | 2703066 | $525,000 | $405,000 | 1991 | 2 | 2 | Two | 1164 | 148 |
| 2/14/2008 | 2702214 | $2,500,000 | $1,400,000 | 2001 | 5 | 5.5 | Two | 3929 | 206 |
| 2/14/2008 | 2603699 | $947,000 | $755,000 | 2007 | 3 | 2.5 | Two | 2500 | 427 |
| 2/14/2008 | 2701299 | $1,150,000 | $899,000 | 2001 | 4 | 3.5 | Two | 2920 | 262 |
| 2/13/2008 | 2703954 | $675,000 | $647,500 | 1990 | 3 | 2 | Two | 1948 | 49 |
| 2/8/2008 | 2703023 | $429,000 | $375,000 | 2006 | 3 | 2 | Two | 1260 | 151 |
| 2/5/2008 | 2700330 | $1,099,999 | $955,000 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 2748 | 339 |
| 2/1/2008 | 2703815 | $659,000 | $689,000 | 2007 | 3 | 3 | Two | 2242 | 60 |
| 1/31/2008 | 2701260 | $525,000 | $515,000 | 2007 | 3 | 2.5 | Two | 2030 | 248 |
| 1/31/2008 | 2704128 | $759,000 | $740,000 | 1994 | 4 | 2.5 | Two | 2310 | 8 |
| 1/30/2008 | 2703637 | $1,395,000 | $1,189,000 | 2007 | 4 | 3.5 | Two | 3300 | 68 |
| 1/29/2008 | 2702455 | $929,500 | $825,000 | 2005 | 3 | 2 | Two | 2424 | 165 |
| 1/28/2008 | 2703396 | $750,000 | $635,000 | 1986 | 4 | 2.5 | Two | 2058 | 65 |
| 1/25/2008 | 2703740 | $699,500 | $690,000 | 1999 | 3 | 2.5 | Two | 1890 | 61 |
| 1/21/2008 | 2702630 | $589,000 | $478,000 | 1993 | 3 | 2 | Two | 1692 | 118 |
| 1/18/2008 | 2701622 | $810,000 | $750,000 | 2003 | 3 | 2.5 | Two | 2400 | 201 |
| 1/18/2008 | 2702694 | $595,000 | $500,000 | 1975 | 4 | 2.5 | Two | 1896 | 148 |
| 1/17/2008 | 2703547 | $469,000 | $405,000 | 1980 | 3 | 2 | None | 1256 | 40 |
| 1/15/2008 | 2703800 | $499,000 | $485,000 | 1974 | 2 | 1 | Two | 962 | 19 |
| 1/11/2008 | 2703385 | $409,000 | $350,000 | 1981 | 3 | 2 | None | 1068 | 70 |
| 1/11/2008 | 2603885 | $1,250,000 | $1,005,000 | 2007 | 3 | 3.5 | Two | 3065 | 351 |
| 1/11/2008 | 2702153 | $459,000 | $369,000 | 1988 | 2 | 2 | Two | 1626 | 173 |
| 1/10/2008 | 2702263 | $619,000 | $580,000 | 1983 | 3 | 2 | Two | 1364 | 114 |
| 1/8/2008 | 2703630 | $609,000 | $609,000 | 1986 | 2 | 2 | Two | 1359 | 6 |
| 1/4/2008 | 2701954 | $1,299,000 | $1,130,000 | 1981 | 5 | 3.5 | Three | 4250 | 124 |
| 1/4/2008 | 2702733 | $429,900 | $350,000 | 1981 | 3 | 2 | Two | 1352 | 139 |
| 1/4/2008 | 2702088 | $569,900 | $472,500 | 1988 | 3 | 2 | Two | 1581 | 157 |
| 1/3/2008 | 2703156 | $648,500 | $615,000 | 1981 | 3 | 2.5 | One | 1618 | 88 |
| 12/28/2007 | 2701447 | $949,000 | $675,000 | 2006 | 3 | 2.5 | Two | 2230 | 204 |
| 12/28/2007 | 2703140 | $1,250,000 | $1,200,000 | 2000 | 4 | 4 | Three | 3013 | 81 |
| 12/21/2007 | 2701826 | $1,200,000 | $950,000 | 2006 | 3 | 3 | Two | 3007 | 180 |
| 12/21/2007 | 2503692 | $1,195,000 | $780,000 | 2004 | 4 | 4.5 | Two | 2484 | 695 |
| 12/19/2007 | 2703135 | $929,000 | $862,000 | 2004 | 4 | 2.5 | Two | 2403 | 81 |
| 12/17/2007 | 2703553 | $829,000 | $777,700 | 2002 | 3 | 2.5 | Two | 2420 | 50 |
| 12/14/2007 | 2603836 | $899,000 | $750,000 | 1992 | 4 | 4 | Two | 3071 | 336 |
| 12/14/2007 | 2703298 | $629,000 | $522,000 | 1987 | 2 | 2 | Two | 1456 | 52 |
| 12/13/2007 | 2703395 | $529,900 | $510,000 | 1980 | 3 | 2 | Two | 1297 | 48 |
| 12/12/2007 | 2703760 | $512,000 | $495,000 | 1982 | 3 | 2 | None | 1469 | -3 |
| 12/7/2007 | 2701751 | $1,695,000 | $1,460,000 | 2005 | 4 | 4 | Two | 3100 | 173 |
| 12/5/2007 | 2702820 | $695,000 | $535,000 | 1983 | 3 | 2.5 | Two | 1772 | 89 |
| 12/3/2007 | 2700246 | $749,900 | $599,000 | 1987 | 4 | 2 | Two | 2489 | 274 |
| 11/27/2007 | 2700994 | $665,000 | $570,000 | 1981 | 3 | 3 | None | 2408 | 203 |
| 11/24/2007 | 2701223 | $739,000 | $697,000 | 2007 | 3 | 3 | Three | 2242 | 160 |
| 11/21/2007 | 2702162 | $925,000 | $880,000 | 1997 | 3 | 2.5 | Two | 2554 | 128 |
| 11/21/2007 | 2701036 | $955,000 | $820,000 | 2001 | 4 | 3 | Two | 2783 | 196 |
| 11/20/2007 | 2701587 | $1,595,000 | $1,330,000 | 2006 | 4 | 3.5 | Two | 3341 | 164 |
| 11/20/2007 | 2703138 | $879,500 | $875,000 | 1997 | 3 | 2.5 | Two | 2590 | 11 |
| 11/19/2007 | 2702797 | $365,000 | $347,500 | 0 | 1 | 1 | None | 1016 | 48 |
| 11/19/2007 | 2701668 | $889,000 | $746,303 | 1984 | 3 | 2 | Four + | 2084 | 151 |
| 11/19/2007 | 2702787 | $639,000 | $587,000 | 1993 | 3 | 2.5 | Two | 1880 | 91 |
| 11/15/2007 | 2701428 | $728,000 | $650,000 | 2005 | 4 | 3.5 | Two | 2491 | 48 |
| 11/15/2007 | 2703408 | $729,999 | $720,000 | 2006 | 4 | 3 | Two | 2241 | 7 |
| 11/14/2007 | 2701361 | $649,000 | $535,000 | 1986 | 3 | 2 | None | 0 | 169 |
| 11/14/2007 | 2701913 | $749,900 | $575,000 | 1992 | 3 | 2.5 | Two | 2109 | 139 |
| 11/13/2007 | 2700780 | $545,000 | $440,000 | 1984 | 3 | 2 | None | 1386 | 199 |
| 11/13/2007 | 2602013 | $2,295,000 | $1,730,000 | 2006 | 4 | 4.5 | Two | 3329 | 485 |
| 11/13/2007 | 2703268 | $1,070,000 | $999,000 | 2000 | 4 | 3.5 | Two | 2980 | 26 |
| 11/9/2007 | 2700505 | $584,000 | $515,000 | 1995 | 3 | 3 | Two | 2054 | 196 |
| 11/9/2007 | 2602067 | $2,100,000 | $1,900,000 | 2007 | 5 | 5.5 | Three | 4464 | 466 |
| 11/7/2007 | 2702757 | $649,999 | $622,500 | 1997 | 3 | 2 | Two | 1547 | 79 |
| 11/7/2007 | 2703287 | $399,000 | $395,000 | 0 | 3 | 2 | None | 0 | 8 |
| 11/6/2007 | 2703410 | $719,000 | $712,000 | 1990 | 3 | 3 | Two | 2579 | 5 |
| 11/6/2007 | 2701419 | $795,000 | $750,000 | 1995 | 4 | 3 | Two | 2254 | 97 |
| 11/5/2007 | 2703107 | $529,900 | $475,000 | 1980 | 3 | 2 | Two | 1392 | 41 |
| 11/2/2007 | 2702729 | $1,299,000 | $1,050,000 | 2005 | 4 | 3.5 | Three | 3099 | 87 |
| 11/1/2007 | 2702303 | $775,000 | $765,000 | 1988 | 4 | 3 | Two | 2172 | 41 |
| 11/1/2007 | 2602857 | $2,350,000 | $1,725,000 | 2006 | 4 | 4.5 | Two | 3330 | 404 |
| 10/31/2007 | 2702700 | $599,000 | $582,000 | 1987 | 3 | 2 | One | 1928 | 70 |
| 10/30/2007 | 2701099 | $829,000 | $742,000 | 1992 | 4 | 4 | Two | 2695 | 162 |
| 10/30/2007 | 2702925 | $519,000 | $465,000 | 1991 | 3 | 2 | Two | 1512 | 60 |
| 10/30/2007 | 2702416 | $2,495,000 | $2,465,000 | 2005 | 5 | 3.5 | Three | 4416 | 28 |
| 10/29/2007 | 2703398 | $699,000 | $650,000 | 1994 | 3 | 2.5 | Two | 2193 | 7 |
| 10/26/2007 | 2703415 | $369,000 | $350,000 | 1971 | 2 | 2 | Two | 1677 | 19 |
| 10/26/2007 | 2603849 | $649,000 | $430,000 | 1952 | 3 | 3 | One | 1900 | 291 |
| 10/26/2007 | 2503531 | $2,495,000 | $1,755,000 | 2000 | 4 | 3.5 | Two | 3938 | 636 |
| 10/24/2007 | 2702473 | $738,500 | $692,500 | 1995 | 3 | 2.5 | Two | 1828 | 88 |
| 10/23/2007 | 2703240 | $719,000 | $705,000 | 1999 | 3 | 2.5 | Two | 2124 | 20 |
| 10/23/2007 | 2703106 | $975,000 | $960,000 | 2004 | 3 | 2.5 | Two | 3003 | 3 |
| 10/23/2007 | 2702213 | $989,000 | $946,000 | 1998 | 4 | 2.5 | Two | 3278 | 100 |
| 10/19/2007 | 2702679 | $559,000 | $517,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1576 | 62 |
| 10/19/2007 | 2702977 | $1,425,000 | $1,375,000 | 2005 | 4 | 3 | Three | 3357 | 1 |
| 10/19/2007 | 2701675 | $625,000 | $595,000 | 1979 | 3 | 2 | One | 1550 | 111 |
| 10/16/2007 | 2701049 | $599,000 | $545,000 | 1993 | 2 | 2 | Two | 1391 | 156 |
| 10/15/2007 | 2703010 | $399,900 | $385,000 | 1978 | 3 | 1.5 | None | 1340 | 22 |
| 10/12/2007 | 2701451 | $721,900 | $645,000 | 1996 | 3 | 2 | Two | 1857 | 121 |
| 10/12/2007 | 2702779 | $708,900 | $676,745 | 2003 | 3 | 2.5 | Two | 2169 | 44 |
| 10/10/2007 | 2701625 | $739,900 | $650,000 | 1980 | 3 | 2 | Two | 1821 | 111 |
| 10/10/2007 | 2702086 | $649,000 | $575,000 | 1998 | 3 | 2 | Two | 1456 | 85 |
| 10/9/2007 | 2700588 | $539,900 | $435,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1396 | 154 |
| 10/9/2007 | 2701992 | $779,000 | $680,000 | 1989 | 3 | 2 | Two | 2097 | 100 |
| 10/5/2007 | 2702369 | $670,000 | $633,000 | 1991 | 3 | 2 | Two | 1826 | 63 |
| 10/5/2007 | 2700626 | $997,500 | $865,000 | 2005 | 3 | 3.5 | Two | 2985 | 179 |
| 10/5/2007 | 2702104 | $1,049,000 | $1,024,000 | 1994 | 4 | 4.5 | Two | 3494 | 83 |
| 10/5/2007 | 2702200 | $459,000 | $407,000 | 1980 | 3 | 2 | One | 0 | 75 |
| 10/4/2007 | 2701911 | $749,900 | $665,000 | 1996 | 3 | 2 | Three | 2246 | 97 |
| 10/3/2007 | 2702063 | $979,000 | $885,000 | 1994 | 4 | 3.5 | Two | 2796 | 85 |
| 10/3/2007 | 2703117 | $379,900 | $406,000 | 1986 | 2 | 1 | Two | 1292 | 8 |
| 10/2/2007 | 2702855 | $599,000 | $590,000 | 1984 | 3 | 2 | Two | 1800 | 16 |
| 10/2/2007 | 2702874 | $1,049,000 | $1,044,000 | 2005 | 3 | 2.5 | Two | 0 | 11 |
| 10/2/2007 | 2702204 | $519,000 | $500,000 | 0 | 4 | 3 | Carport | 2857 | 42 |
| 10/1/2007 | 2703028 | $669,000 | $629,900 | 2001 | 3 | 2 | Two | 1557 | 13 |
| 10/1/2007 | 2703006 | $1,175,000 | $1,175,000 | 2001 | 4 | 3.5 | Two | 2943 | 0 |
| 10/1/2007 | 2701695 | $799,000 | $585,000 | 1986 | 4 | 4 | Three | 2965 | 87 |
| 10/1/2007 | 2701949 | $639,000 | $550,000 | 1973 | 3 | 2 | Two | 1809 | 99 |
| 9/28/2007 | 2701481 | $699,000 | $670,000 | 1995 | 3 | 2.5 | Two | 1865 | 97 |
| 9/28/2007 | 2702359 | $769,000 | $745,000 | 1990 | 3 | 2 | Two | 1878 | 28 |
| 9/28/2007 | 2701511 | $569,000 | $520,000 | 1979 | 3 | 2 | Two | 1434 | 109 |
| 9/28/2007 | 2702847 | $1,195,000 | $1,130,000 | 2001 | 5 | 3.5 | Three | 3366 | 14 |
| 9/28/2007 | 2700798 | $649,000 | $585,000 | 2004 | 3 | 2.5 | Two | 1826 | 155 |
| 9/27/2007 | 2703076 | $775,000 | $740,000 | 2007 | 3 | 3.5 | Two | 2251 | 14 |
| 9/27/2007 | 2700766 | $579,000 | $505,000 | 1987 | 4 | 2 | Two | 1801 | 161 |
| 9/27/2007 | 2703126 | $489,000 | $465,000 | 1987 | 3 | 2 | Two | 1465 | 6 |
| 9/27/2007 | 2700608 | $545,000 | $480,000 | 1980 | 3 | 2 | Two | 1200 | 170 |
| 9/26/2007 | 2602647 | $8 |


